안전보건 기술원은 안전분야 최고 전문인력과 노하후를 기반으로 오프라인 특성에 맞는 맞춤형 교육까지 최상의 안전교육 서비스를 제공합니다.
기술력과 노하우 기반의 전문성 있는 교육
다양한 교육 방법으로 쉽게 접근 가능한 교육
기업 특성에 맞는 현장 중심의 맞춤형 교육 컨설팅
구분 | 교육시간 및 교육방법 | 시기 | |||
---|---|---|---|---|---|
직무교육 | 안전보건관리책임자 | 신규 보수 |
집체 | 6시간 |
|
혼합(집체 + 인터넷) | 집체 4시간 + 인터넷 2시간 | ||||
안전관리자 | 신규 | 집체 | 34시간 | ||
혼합(집체 + 인터넷) | 집체 24시간 + 인터넷 10시간 | ||||
안전보건관리담당자 | 보수 | 집체 | 24시간 | ||
혼합(집체 + 인터넷) | 집체 16시간 + 인터넷 8시간 | ||||
보수 | 집체 | 8시간 | |||
정기교육 | 근로자 (사무직) |
집체 | 3시간 | 매 분기 |
|
인터넷 | |||||
근로자 (사무직 외) |
집체 | 6시간 | |||
인터넷 | |||||
관리감독자 | 집체 | 16시간 | 매년 | ||
우편교육 | |||||
혼합(집체+인터넷) | 집체 8시간 + 인터넷 8시간 | ||||
채용시 교육 | 신규채용자 | 집체 | 8시간 | 신규채용 시 | |
인터넷 | |||||
특별안전 보건교육 |
근로자 | 집체 | 16시간 | 작업 투입 전 | |
혼합(집체+인터넷) | 집체 11시간 + 인터넷 5시간 |